Техно Вектор 4 Т4214N
Модификации стенда сход-развал Техно Вектор T4214 N – оснащаются 6 датчиками поворота и 8 датчиками измерителями вертикальных углов.
Измерительные блоки прибора T4214 N оснащены электронными уровнями и подключаются к компьютерной стойке посредством кабелей.
Комплектуются компьютерной стойкой типа Т.
| Наименование параметра |
Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±6' | ±3' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±10' | ±6' |
| Углы поворота колес передней оси | ±11º | ±10' | ±6' |
| Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±30' | ±20' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±5' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±6' | ±3' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±6' | ±3' |
| Угол смещения задней оси* | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол движения | ±2,5º | ±5' | ±2' |
| Угол отклонения геометрии оси* | ±2,5º | ±6' | ±3' |
* - для стендов с замкнутым контуром
** - измеряется с помощью поворотных платформ
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 22 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Масса, нетто, Кг, | 182 |
| Масса, брутто, Кг | 212 |
| Объем, м3 | 1,3 |
| Количество мест в упаковке | 5 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Где купить
Смотреть на карте
- г.Уфа, ул. Комсомольская 21/1
- г.Стерлитамак, ул. Профсоюзная 17Б
- г.Октябрьский, ул. Северная 9в
- г.Нефтекамск, ул. Индустриальная 7/1
Назад в раздел



